| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| ミニカ | H16.4〜H23.6 | H4#A | ハロゲン仕様車 |
| ミニカ | H15.1〜H23.6 | H4#A | PCタイプ/ ハロゲン仕様車 |
| ミニカ | H11.10〜H16.3 | H4#A | ハロゲン仕様車 |
| ミニカ | H10.10〜H11.9 | H4#A | ハロゲン仕様車 |
| ミニカ(マイナー後) | H7.11〜H10.9 | H3#A | トッポ含む/ |
| ミニカ(マイナー後) | H7.11〜H10.9 | H3#A | トッポ含む/ ハロゲン仕様車 |
| ミニカ(マイナー前) | H5.9〜H7.10 | H3#A | トッポ含む/ |
| ミニカ(マイナー前) | H5.9〜H7.10 | H3#A | トッポ含む/ ハロゲン仕様車 |
| ミニカ(マイナー後) | H4.1〜H5.8 | H2#A | トッポ含む/ |
| ミニカ(マイナー後) | H4.1〜H5.8 | H2#A | トッポ含む/ ハロゲン仕様車 |
| ミニカ(マイナー後) | H4.1〜H5.9 | H2#A | トッポ含む コーナリングランプ仕様/ |
| ミニカ(マイナー後) | H4.1〜H5.9 | H2#A | トッポ含む コーナリングランプ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ミニカ(マイナー前) | H1.1〜H3.12 | H2#A | トッポ含む/ |
| ミニカ(マイナー前) | H1.1〜H3.12 | H2#A | トッポ含む/ ハロゲン仕様車 |
| ミニカ(マイナー前) | H1.1〜H3.12 | H2#A | トッポ含む コーナリングランプ仕様/ |
| ミニカ(マイナー前) | H1.1〜H3.12 | H2#A | トッポ含む コーナリングランプ仕様/ ハロゲン仕様車 |






