| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| プレマシー | H22.7〜H30.2 | CW系 | HID仕様車 |
| プレマシー | H22.7〜H30.2 | CW系 | ハロゲン仕様車 |
| プレマシー(マイナー後) | H19.9〜H22.6 | CR系 | HID仕様車 |
| プレマシー(マイナー後) | H19.9〜H22.6 | CR系 | ハロゲン仕様車 |
| プレマシー(マイナー前) | H17.2〜H19.8 | CR系 | HID仕様車 |
| プレマシー(マイナー前) | H17.2〜H19.8 | CR系 | ハロゲン仕様車 |
| プレマシー(マイナー後) | H15.1〜H17.1 | CPW/CPEW | ハロゲン仕様車 |
| プレマシー(マイナー後) | H13.7〜H14.12 | CP8W/CPEW | ハロゲン仕様車 |
| プレマシー(マイナー後) | H13.7〜H17.1 | CP8W | フィールドブレイク/ ハロゲン仕様車 |
| プレマシー(マイナー前) | H11.2〜H13.6 | CP8W | ハロゲン仕様車 |






