| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| アテンザ(マイナー後) | H30.6〜R1.7 | GJ系 | セダン/ LED仕様車 |
| アテンザ(マイナー後) | H30.6〜R1.7 | GJ系 | ワゴン/ LED仕様車 |
| アテンザ | H24.11〜H30.5 | GJ系 | HID仕様車 |
| アテンザ | H24.11〜H30.5 | GJ系 | ハロゲン仕様車 |
| アテンザ | H24.11〜H30.5 | GJ系 | ワゴン/ HID仕様車 |
| アテンザ | H24.11〜H30.5 | GJ系 | ワゴン/ ハロゲン仕様車 |
| アテンザ(マイナー後) | H22.1〜H24.10 | GH系 | AFS機能無/ HID仕様車 |
| アテンザ(マイナー後) | H22.1〜H24.10 | GH系 | AFS機能無/ ハロゲン仕様車 |
| アテンザ(マイナー後) | H22.1〜H24.10 | GH系 | AFS装着車/ HID仕様車 |
| アテンザ | H20.1〜H21.12 | GH系 | ハロゲン仕様/ ハロゲン仕様車 |
| アテンザ | H20.1〜H21.12 | GH系 | AFS機能無/ HID仕様車 |
| アテンザ | H20.1〜H21.12 | GH系 | AFS機能付/ HID仕様車 |
| アテンザ(マイナー後) | H17.6〜H19.12 | GG系 | プロジェクターフォグ仕様/ HID仕様車 |
| アテンザ(マイナー後) | H17.6〜H19.12 | GG系 | プロジェクターフォグ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| アテンザ(マイナー後) | H17.6〜H19.12 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様/ HID仕様車 |
| アテンザ(マイナー後) | H17.6〜H19.12 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| アテンザ(マイナー前) | H16.2〜H17.5 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様/ HID仕様車 |
| アテンザ(マイナー前) | H16.2〜H17.5 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| アテンザ(マイナー前) | H14.3〜H17.5 | GG系 | プロジェクターフォグ仕様/ HID仕様車 |
| アテンザ(マイナー前) | H14.3〜H17.5 | GG系 | プロジェクターフォグ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| アテンザ(マイナー前) | H14.3〜H17.5 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様/ HID仕様車 |
| アテンザ(マイナー前) | H14.3〜H17.5 | GG系 | バンパー内 フォグ仕様/ ハロゲン仕様車 |






