| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| レジェンド | H30.2〜R4.1 | KC2 | ハイブリッド/ LED仕様車 |
| レジェンド | H26.11〜H30.1 | KC2 | ハイブリッド/ LED仕様車 |
| レジェンド(マイナー後) | H20.9〜H26.10 | KB1 | HID仕様車 |
| レジェンド(マイナー前) | H16.10〜H20.8 | KB1 | HID仕様車 |
| レジェンド(マイナー後) | H10.9〜H16.9 | KA9 | HID仕様車 |
| レジェンド(マイナー前) | H8.2〜H10.8 | KA9 | ハロゲン仕様車 |
| レジェンド | H3.1〜H8.1 | KA8 | クーペ/ ハロゲン仕様車 |
| レジェンド | H2.10〜H8.1 | KA7 | ハロゲン仕様車 |






