| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| フリード | R6.6〜 | GT2/GT4/GT6/GT8 | CROSSSTAR e:HEV含む/ LED仕様車 |
| フリード | R6.6〜 | GT1/GT3/GT5/GT7 | AIR/AIR EX e:HEV含む/ LED仕様車 |
| フリード | R1.10〜R6.5 | GB5/6/7/8 | LED仕様車 |
| フリード | R1.10〜R6.5 | GB5/6/7/8 | ハロゲン仕様車 |
| フリード | H28.9〜R1.9 | GB5/6/7/8 | LED仕様車 |
| フリード | H28.9〜R1.9 | GB5/6/7/8 | ハロゲン仕様車 |
| フリード(マイナー後) | H26.4〜H28.8 | GP3 | ハイブリッド/ HID仕様車 |
| フリード(マイナー後) | H26.4〜H28.8 | GB3/4 | HID仕様車 |
| フリード(マイナー後) | H26.4〜H28.8 | GB3/4 | ハロゲン仕様車 |
| フリード(マイナー前) | H23.10〜H26.3 | GB3/4/GP3 | ハイブリッド含む/ HID仕様車 |
| フリード(マイナー前) | H23.10〜H26.3 | GB3/4/GP3 | ハイブリッド含む/ ハロゲン仕様車 |
| フリード | H20.5〜H23.10 | GB3/4 | HID仕様車 |
| フリード | H20.5〜H23.10 | GB3/4 | ハロゲン仕様車 |
| フリード | H20.5〜H23.10 | GB3/4 | ルーフ仕様/ HID仕様車 |
| フリード | H20.5〜H23.10 | GB3/4 | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |






