| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| ストリーム | H24.4〜H26.5 | RN6/7/8/9 | HID仕様車 |
| ストリーム | H24.4〜H26.5 | RN6/7/8/9 | ハロゲン仕様車 |
| ストリーム(マイナー前) | H18.7〜H24.3 | RN6/7/8/9 | HID仕様車 |
| ストリーム(マイナー前) | H18.7〜H24.3 | RN6/7/8/9 | ハロゲン仕様車 |
| ストリーム(マイナー後) | H15.9〜H18.6 | RN1/3/5 | HID仕様車 |
| ストリーム(マイナー後) | H15.9〜H18.6 | RN1/3/5 | ハロゲン仕様車 |
| ストリーム(マイナー前) | H12.9〜H15.8 | RN1/2/3/4 | HID仕様車 |
| ストリーム(マイナー前) | H12.9〜H15.8 | RN1/2/3/4 | ハロゲン仕様車 |






