| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| クロノス(マイナー後) | H6.10〜H7.12 | GE系 | エンジン型式 CEタイプ/ ハロゲン仕様車 |
| クロノス(マイナー後) | H6.10〜H7.12 | GE系 | エンジン型式 DEタイプ/ ハロゲン仕様車 |
| クロノス(マイナー前) | H3.11〜H6.9 | GE系 | 4ドア エンジン型式 DEタイプ/ ハロゲン仕様車 |
| クロノス(マイナー前) | H3.11〜H6.9 | GE系 | 4ドア エンジン型式 CEタイプ/ ハロゲン仕様車 |
| クロノス(マイナー前) | H3.11〜H6.9 | GE系 | 5ドア エンジン型式 CEタイプ/ ハロゲン仕様車 |
| クロノス(マイナー前) | H3.11〜H6.9 | GE系 | 5ドア エンジン型式 DEタイプ/ ハロゲン仕様車 |






