| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| NV350 キャラバン(マイナー後) | R3.10〜R4.3 | E26 | LED仕様車 |
| NV350 キャラバン(マイナー後) | R3.10〜R4.3 | E26 | ハロゲン仕様車 |
| NV350 キャラバン(マイナー前) | H29.7〜R3.9 | E26 | アッパーグレード/ LED仕様車 |
| NV350 キャラバン(マイナー前) | H29.7〜R3.9 | E26 | アッパーグレード/ ハロゲン仕様車 |
| NV350 キャラバン(マイナー前) | H29.7〜R3.9 | E26 | ローグレード/ LED仕様車 |
| NV350 キャラバン(マイナー前) | H29.7〜R3.9 | E26 | ローグレード/ ハロゲン仕様車 |
| NV350 キャラバン | H24.6〜H29.6 | E26系 | アッパーグレード/ HID仕様車 |
| NV350 キャラバン | H24.6〜H29.6 | E26系 | ローグレード/ ハロゲン仕様車 |






