| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| ブルーバード(マイナー2回目) | H10.9〜H13.8 | U14 | ハロゲン4灯式/ ハロゲン仕様車 |
| ブルーバード(マイナー2回目) | H10.9〜H13.8 | U14 | HID4灯式/ HID仕様車 |
| ブルーバード(マイナー後) | H9.9〜H13.8 | U14 | 2灯式/ ハロゲン仕様車 |
| ブルーバード(マイナー1回目) | H9.9〜H10.8 | U14 | ハロゲン4灯式/ ハロゲン仕様車 |
| ブルーバード(マイナー前) | H8.1〜H9.8 | U14 | 2灯式/ ハロゲン仕様車 |
| ブルーバード(マイナー前) | H8.1〜H9.8 | U14 | 2灯式 ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ブルーバード(マイナー前) | H8.1〜H9.8 | U14 | 4灯式/ ハロゲン仕様車 |
| ブルーバード(マイナー前) | H8.1〜H9.8 | U14 | 4灯式 ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ブルーバード | H3.9〜H7.12 | U13 | ハロゲン仕様車 |
| ブルーバード | S62.10〜H3.8 | U12 | ハロゲン仕様車 |






