| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| アベニール | H10.8〜H17.11 | W11 | HID仕様車 |
| アベニール | H10.8〜H17.11 | W11 | ハロゲン仕様車 |
| アベニール | H10.8〜H17.11 | W11 | ルーフ仕様/ HID仕様車 |
| アベニール | H10.8〜H17.11 | W11 | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| アベニール(マイナー後) | H7.8〜H10.7 | W10 | サリュー/ ハロゲン仕様車 |
| アベニール(マイナー後) | H7.8〜H10.7 | W10 | サリュー ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| アベニール | H2.5〜H10.7 | W10 | ハロゲン仕様車 |
| アベニール | H2.5〜H10.7 | W10 | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |






