| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| RVR(マイナー3回目) | R1.8〜 | GA4W | LED仕様車 |
| RVR(マイナー2回目) | H29.2〜R1.8 | GA4W | HID仕様車 |
| RVR(マイナー2回目) | H29.2〜R1.8 | GA4W | ハロゲン仕様車 |
| RVR(マイナー1回目) | H24.10〜H29.1 | GA4W | HID仕様車 |
| RVR(マイナー1回目) | H24.10〜H29.1 | GA4W | ハロゲン仕様車 |
| RVR | H22.2〜H24.9 | GA3W | HID仕様車 |
| RVR | H22.2〜H24.9 | GA3W | ハロゲン仕様車 |
| RVR | H9.11〜H14.8 | N6/7系 | ハロゲン仕様車 |
| RVR | H9.11〜H14.8 | N6/7系 | マップランププッシュスイッチ型/ ハロゲン仕様車 |
| RVR | H3.1〜H9.10 | N1/2系 | ハロゲン仕様車 |
| RVR | H3.1〜H9.10 | N1/2系 | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |






