| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| ランサー エボリューション | H19.10〜H26.12 | CZ4A | X/ HID仕様車 |
| ランサー エボリューション | H19.10〜H26.12 | CZ4A | X/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H17.3〜H19.9 | CT9A | IX/ HID仕様車 |
| ランサー エボリューション | H17.3〜H19.9 | CT9A | IX/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H15.1〜H17.2 | CT9A | VIII/ HID仕様車 |
| ランサー エボリューション | H15.1〜H17.2 | CT9A | VIII/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H14.2〜H14.12 | CT9A | VII GT-Aタイプ/ HID仕様車 |
| ランサー エボリューション | H14.2〜H14.12 | CT9A | VII GT-Aタイプ/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H13.2〜H14.12 | CT9A | VII/ HID仕様車 |
| ランサー エボリューション | H13.2〜H14.12 | CT9A | VII/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H11.1〜H13.1 | CP9A | V I トミー・マキネン仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H10.1〜H13.1 | CP9A | V・V I/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H10.1〜H13.1 | CP9A | V・V Iルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H8.8〜H9.12 | CN9A | IV/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H8.8〜H9.12 | CN9A | IVルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H6.1〜H8.7 | CE9A | II・III/ ハロゲン仕様車 |
| ランサー エボリューション | H4.10〜H5.12 | CD9A | I/ ハロゲン仕様車 |






