| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| ミラージュ | H28.1〜 | A03A | HID仕様車 |
| ミラージュ | H28.1〜 | A03A | ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ | H24.8〜H27.12 | A05A | ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ(マイナー後) | H9.8〜H11.6 | CJ#A | ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ(マイナー後) | H9.8〜H11.6 | CJ#A | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ(マイナー前) | H7.10〜H9.7 | CJ#A | ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ(マイナー前) | H7.10〜H9.7 | CJ#A | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ(マイナー後) | H6.1〜H7.9 | CA#A | ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ(マイナー前) | H3.10〜H5.12 | CA1A | 1.3Lタイプ/ |
| ミラージュ(マイナー前) | H3.10〜H5.12 | CA#A | 除1.3Lタイプ/ ハロゲン仕様車 |






