| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| ミニキャブ トラック | R4.4〜 | DS16T | ハロゲン仕様車 |
| ミニキャブ トラック | H26.2〜R4.3 | DS16T | ハロゲン仕様車 |
| ミニキャブ トラック | H23.12〜H25.12 | U6#T | ハロゲン仕様車 |
| ミニキャブ トラック(マイナー前) | H11.1〜H14.7 | U6#T | ハロゲン仕様車 |
| ミニキャブ トラック(マイナー後) | H6.1〜H10.12 | U4#T | シールドビーム仕様車 |
| ミニキャブ トラック(マイナー前) | H3.1〜H5.12 | U4#T | シールドビーム仕様車 |
| ミニキャブ トラック | H2.2〜H2.12 | U1#T系 | シールドビーム仕様車 |






