| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| パジェロ | H24.10〜R3.7 | V9#W/V8#W | HID仕様車 |
| パジェロ | H24.10〜R3.7 | V9#W/V8#W | ハロゲン仕様車 |
| パジェロ | H18.10〜H24.9 | V9#W/V8#W | HID仕様車 |
| パジェロ | H18.10〜H24.9 | V9#W/V8#W | ハロゲン仕様車 |
| パジェロ | H14.9〜H16.11 | V6/7#系 | HID仕様車 |
| パジェロ | H14.9〜H16.11 | V6/7#系 | ハロゲン仕様車 |
| パジェロ | H11.9〜H14.8 | V6/7#W系 | HID仕様車 |
| パジェロ | H11.9〜H14.8 | V6/7#W系 | ハロゲン仕様車 |
| パジェロ | H9.5〜H11.8 | V2/3/4#W系 | ハロゲン仕様車 |
| パジェロ | H3.1〜H9.4 | V1/2/3/4#W系 | ハロゲン仕様車 |
| パジェロ | H1.6〜H2.12 | L14#G | シールドビーム仕様車 |
| パジェロ | H1.6〜H2.12 | L14#G | ハロゲン仕様車 |






