| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| LS | H29.11〜 | GVF50 | LED仕様車 |
| LS(マイナー後) | H21.11〜H24.9 | UVF4#系 | ハイブリッド/ LED仕様車 |
| LS(マイナー後) | H21.11〜H24.9 | UVF4#系 | ハイブリッド/ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有/ LED仕様車 |
| LS(マイナー前) | H19.5〜H21.10 | UVF4#系 | ハイブリッド/ LED仕様車 |
| LS(マイナー前) | H19.5〜H21.10 | UVF4#系 | ハイブリッド/ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有/ LED仕様車 |
| LS(マイナー後) | H24.10〜H29.10 | USF/UVF4#系 | / LED仕様車 |
| LS(マイナー後) | H24.10〜H29.10 | USF/UVF4#系 | / HID仕様車 |
| LS(マイナー後) | H24.10〜H29.10 | USF/UVF4#系 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレー 含むハイブリッド/ LED仕様車 |
| LS(マイナー後) | H24.10〜H29.10 | USF/UVF4#系 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレー 含むハイブリッド/ HID仕様車 |
| LS(マイナー後) | H21.10〜H24.9 | USF40 | HID仕様車 |
| LS(マイナー後) | H21.10〜H24.9 | USF40 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有/ HID仕様車 |
| LS(マイナー前) | H18.9〜H21.9 | USF40 | HID仕様車 |
| LS(マイナー前) | H18.9〜H21.9 | USF40 | ルーフ仕様or後部座席ディスプレイ有/ HID仕様車 |
| LS(マイナー前) | H18.9〜H21.9 | USF40 | プリクラッシュセーフティシステム付/ HID仕様車 |






