| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| IS(マイナー2回目) | R2.11〜 | GSE/AVE/ASE3# | LED仕様車 |
| IS(マイナー後) | H28.10〜R2.10 | GSE・AVE3# | LED仕様車 |
| IS | H25.5〜H28.9 | GSE/AVE3# | LED仕様車 |
| IS | H25.5〜H28.9 | GSE/AVE3# | HID仕様車 |
| IS(マイナー2回目) | H22.8〜H24.4 | GSE2#系 | HID仕様車 |
| IS(マイナー1回目) | H20.9〜H22.7 | GSE2#系 | HID仕様車 |
| IS(マイナー前) | H17.9〜H20.8 | GSE2#系 | HID仕様車 |
| IS(マイナー前) | H17.9〜H20.8 | GSE2#系 | ハロゲン仕様車 |






