| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| デミオ | H26.9〜R1.8 | DJ3/DJ5 | LED仕様車 |
| デミオ | H26.9〜R1.8 | DJ3/DJ5 | ハロゲン仕様車 |
| デミオ(マイナー後) | H23.6〜H26.8 | DE3#/DE5#/DEJFS | HID仕様車 |
| デミオ(マイナー後) | H23.6〜H26.8 | DE3#/DE5#/DEJFS | ハロゲン仕様車 |
| デミオ(マイナー前) | H19.7〜H23.5 | DE3#/DE5# | HID仕様車 |
| デミオ(マイナー前) | H19.7〜H23.5 | DE3#/DE5# | ハロゲン仕様車 |
| デミオ(マイナー後) | H17.4〜H19.6 | DY3#/DY5# | ノーマルテール仕様/ HID仕様車 |
| デミオ(マイナー後) | H17.4〜H19.6 | DY3#/DY5# | ノーマルテール仕様/ ハロゲン仕様車 |
| デミオ(マイナー後) | H17.4〜H19.6 | DY3#/DY5# | クリア・スポーツテール仕様/ HID仕様車 |
| デミオ(マイナー後) | H17.4〜H19.6 | DY3#/DY5# | クリア・スポーツテール仕様/ ハロゲン仕様車 |
| デミオ(マイナー前) | H14.8〜H17.3 | DY3W/DY5W | 2WD・ノーマルテール仕様/ HID仕様車 |
| デミオ(マイナー前) | H14.8〜H17.3 | DY3W/DY5W | 2WD・ノーマルテール仕様/ ハロゲン仕様車 |
| デミオ(マイナー前) | H14.8〜H17.3 | DY3W/DY5W | 2WD・クリアテール仕様/ HID仕様車 |
| デミオ(マイナー前) | H14.8〜H17.3 | DY3W/DY5W | 2WD・クリアテール仕様/ ハロゲン仕様車 |
| デミオ(マイナー前) | H14.8〜H17.3 | DY3R/DY5R | 4WD/ HID仕様車 |
| デミオ(マイナー前) | H14.8〜H17.3 | DY3R/DY5R | 4WD/ ハロゲン仕様車 |
| デミオ(マイナー後) | H11.12〜H14.7 | DW3W/DW5W | ハロゲン仕様車 |
| デミオ(マイナー前) | H8.8〜H11.11 | DW3W/DW5W | ハロゲン仕様車 |






