| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| ライフ(マイナー後) | H22.11〜H26.4 | JC1/2 | ハロゲン仕様車 |
| ライフ(マイナー後) | H22.11〜H26.4 | JC1/2 | ディーバ/ HID仕様車 |
| ライフ(マイナー前) | H20.11〜H22.10 | JC1/2 | ハロゲン仕様車 |
| ライフ(マイナー前) | H20.11〜H22.10 | JC1/2 | パステル・ディーバ/ HID仕様車 |
| ライフ(マイナー前) | H20.11〜H22.10 | JC1/2 | パステル・ディーバ/ ハロゲン仕様車 |
| ライフ(マイナー後) | H18.10〜H20.10 | JB5/6/7/8 | HID仕様車 |
| ライフ(マイナー後) | H18.10〜H20.10 | JB5/6/7/8 | ハロゲン仕様車 |
| ライフ(マイナー前) | H16.10〜H18.9 | JB5/6/7/8 | HID仕様車 |
| ライフ(マイナー前) | H16.10〜H18.9 | JB5/6/7/8 | ハロゲン仕様車 |
| ライフ(マイナー後) | H13.5〜H16.9 | JB1/2 | ハロゲン仕様車 |
| ライフ(マイナー前) | H10.10〜H13.4 | JB1/2 | ハロゲン仕様車 |
| ライフ | H9.4〜H10.9 | JA4 | ハロゲン仕様車 |
| ライフ | H9.4〜H10.9 | JA4 | Bタイプ(除くスーパーセレクト)/ ハロゲン仕様車 |






