| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| フリード スパイク(マイナー後) | H26.4〜H28.9 | GB3/4 | HID仕様車 |
| フリード スパイク(マイナー後) | H26.4〜H28.9 | GB3/4 | ハロゲン仕様車 |
| フリード スパイク(マイナー後) | H26.4〜H28.9 | GP3 | ハイブリッド/ HID仕様車 |
| フリード スパイク(マイナー前) | H22.7〜H26.3 | GB3/4 | HID仕様車 |
| フリード スパイク(マイナー前) | H22.7〜H26.3 | GB3/4 | ハロゲン仕様車 |
| フリード スパイク | H22.7〜H28.9 | GB3/4 | ルーフ仕様/ HID仕様車 |
| フリード スパイク | H22.7〜H28.9 | GB3/4 | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |






