| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| フィット | R2.2〜 | GR1/2/3/4/5/6/7/8 | HOME/NESS/CROSSTAR/LUXE/ LED仕様車 |
| フィット | R2.2〜 | GR1/2 | BASIC/ ハロゲン仕様車 |
| フィット | H.29.6〜R2.1 | GK3・4 | 1・3G/ LED仕様車 |
| フィット | H.29.6〜R2.1 | GK3・4 | 1・3G/ ハロゲン仕様車 |
| フィット | H.29.6〜R2.1 | GK5・6,GP5・6 | / LED仕様車 |
| フィット | H.29.6〜R2.1 | GK5・6,GP5・6 | / ハロゲン仕様車 |
| フィット(マイナー後) | H24.5〜H25.8 | GP1 | ハイブリッド/RS含む/ HID仕様車 |
| フィット(マイナー後) | H24.5〜H25.8 | GP1 | ハイブリッド/RS含む/ ハロゲン仕様車 |
| フィット(マイナー前) | H22.10〜H24.4 | GP1 | ハイブリッド/ HID仕様車 |
| フィット(マイナー前) | H22.10〜H24.4 | GP1 | ハイブリッド/ ハロゲン仕様車 |
| フィット | H25.9〜H29.5 | GK3/4/5/6/GP5 | / LED仕様車 |
| フィット | H25.9〜H29.5 | GK3/4/5/6/GP5 | / ハロゲン仕様車 |
| フィット(マイナー後) | H24.5〜H25.8 | GE/GP系 | RS含む/ HID仕様車 |
| フィット(マイナー後) | H24.5〜H25.8 | GE/GP系 | RS含む/ ハロゲン仕様車 |
| フィット(マイナー前) | H19.10〜H24.4 | GE6/7 | HID仕様車 |
| フィット(マイナー前) | H19.10〜H24.4 | GE6/7 | ハロゲン仕様車 |
| フィット(マイナー前) | H19.10〜H24.4 | GE8/9 | RS/ HID仕様車 |
| フィット(マイナー前) | H19.10〜H24.4 | GE8/9 | RS/ ハロゲン仕様車 |
| フィット(マイナー後) | H16.6〜H19.9 | GD1/2/3/4 | HID仕様車 |
| フィット(マイナー後) | H16.6〜H19.9 | GD1/2/3/4 | ハロゲン仕様車 |
| フィット(マイナー前) | H13.6〜H16.5 | GD1/2/3/4 | ハロゲン仕様車 |






