| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| シビック フェリオ | H15.9〜H17.8 | ET2 | HID仕様車 |
| シビック フェリオ | H15.9〜H17.8 | ET2 | ハロゲン仕様車 |
| シビック フェリオ | H15.9〜H17.8 | ET2 | HID仕様車 |
| シビック フェリオ | H15.9〜H17.8 | ET2 | ハロゲン仕様車 |
| シビック フェリオ | H12.9〜H17.8 | ES1/2/3 | HID仕様車 |
| シビック フェリオ | H12.9〜H17.8 | ES1/2/3 | ハロゲン仕様車 |
| シビック フェリオ | H7.9〜H12.8 | EK2/3/4 | ハロゲン仕様車 |
| シビック フェリオ | H3.9〜H7.8 | EG/GH系 | ハロゲン仕様車 |






