| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| シビック | R3.9〜 | FL1/FL4 | ハッチバック/e:HEV含む/ LED仕様車 |
| シビック | H29.7〜R3.8 | FK7 | ハッチバック/ LED仕様車 |
| シビック | H29.7〜R3.8 | FC1 | セダン/ LED仕様車 |
| シビック | H17.9〜H22.9 | FD3 | ハイブリッド/ HID仕様車 |
| シビック | H13.12〜H17.8 | ES9 | ハイブリッド/ HID仕様車 |
| シビック | H13.12〜H17.8 | ES9 | ハイブリッド/ ハロゲン仕様車 |
| シビック | H17.9〜H22.9 | FD1/2 | HID仕様車 |
| シビック | H17.9〜H22.9 | FD1/2 | ハロゲン仕様車 |
| シビック | H15.9〜H17.8 | EU3/4 | HID仕様車 |
| シビック | H15.9〜H17.8 | EU3/4 | ハロゲン仕様車 |
| シビック | H15.9〜H17.8 | EU3/4 | スペシャルエディション/ HID仕様車 |
| シビック | H15.9〜H17.8 | EU3/4 | スペシャルエディション/ ハロゲン仕様車 |
| シビック | H12.9〜H15.8 | EU1/2/3/4 | HID仕様車 |
| シビック | H12.9〜H15.8 | EU1/2/3/4 | ハロゲン仕様車 |
| シビック | H10.9〜H12.8 | EK2/3/4 | ハロゲン仕様車 |
| シビック | H8.1〜H10.12 | EJ7 | クーペ/ ハロゲン仕様車 |
| シビック | H7.9〜H10.8 | EK2/3/4 | ハロゲン仕様車 |
| シビック | H3.9〜H7.8 | EG3/4/5/6 | クーペ含む/ ハロゲン仕様車 |
| シビック | S62.9〜H3.8 | EF1/2/3 | セダン4灯式/ ハロゲン仕様車 |
| シビック | S62.9〜H3.8 | EF1/2/3 | シャトル・セダン含む/ ハロゲン仕様車 |






