| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| オデッセイ | R5.12〜 | RC5 | LED仕様車 |
| オデッセイ(マイナー2回目) | R2.11〜R4.9 | RC系 | LED仕様車 |
| オデッセイ | H29.11〜R2.11 | RC系 | LED仕様車 |
| オデッセイ | H28.2〜 | RC4 | ハイブリッド/ LED仕様車 |
| オデッセイ | H28.2〜 | RC4 | ハイブリッド/ ハロゲン仕様車 |
| オデッセイ | H25.11〜H29.10 | RC1/2 | LED仕様車 |
| オデッセイ | H25.11〜H29.10 | RC1/2 | ハロゲン仕様車 |
| オデッセイ | H25.11〜H29.10 | RC1/2 | アブソルート/ LED仕様車 |
| オデッセイ(マイナー後) | H23.10〜H25.10 | RB3/4 | アブソルート含む/ HID仕様車 |
| オデッセイ | H20.10〜H23.10 | RB3/4 | HID仕様車 |
| オデッセイ(マイナー後) | H18.4〜H20.9 | RB1/2 | AFS無し・AFS装着車/ HID仕様車 |
| オデッセイ(マイナー前) | H15.10〜H18.3 | RB1/2 | AFS装着車/ HID仕様車 |
| オデッセイ(マイナー前) | H15.10〜H18.3 | RB1/2 | AFS無し/ HID仕様車 |
| オデッセイ(マイナー後) | H13.11〜H15.9 | RA6/7 | HID仕様車 |
| オデッセイ(マイナー後) | H13.11〜H15.9 | RA6/7 | ハロゲン仕様車 |
| オデッセイ(マイナー後) | H13.11〜H15.9 | RA6/7 | アブソルート/ HID仕様車 |
| オデッセイ(マイナー後) | H13.11〜H15.9 | RA6/7 | アブソルート/ ハロゲン仕様車 |
| オデッセイ(マイナー前) | H11.12〜H13.10 | RA6/7 | HID仕様車 |
| オデッセイ(マイナー前) | H11.12〜H13.10 | RA6/7 | ハロゲン仕様車 |
| オデッセイ | H9.10〜H11.11 | RA5 | プレステージ/ ハロゲン仕様車 |
| オデッセイ(マイナー後) | H9.8〜H11.11 | RA3/4/5 | ハロゲン仕様車 |
| オデッセイ(マイナー前) | H6.10〜H9.7 | RA1/2 | ハロゲン仕様車 |






