| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| インテグラ(マイナー後) | H16.9〜H18.6 | DC5 | HID仕様車 |
| インテグラ(マイナー後) | H16.9〜H18.6 | DC5 | ハロゲン仕様車 |
| インテグラ(マイナー前) | H13.7〜H16.8 | DC5 | HID仕様車 |
| インテグラ(マイナー前) | H13.7〜H16.8 | DC5 | ハロゲン仕様車 |
| インテグラ | H5.5〜H13.6 | DC1/2 | 異型ヘッド/ HID仕様車 |
| インテグラ | H5.5〜H13.6 | DC1/2 | 異型ヘッド/ ハロゲン仕様車 |
| インテグラ | H5.5〜H13.6 | DC1/2 | 丸型ヘッド/ ハロゲン仕様車 |
| インテグラ | H1.4〜H5.4 | DA5/6 | ハロゲン仕様車 |






