| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| アコード | R6.3〜 | CY2 | LED仕様 |
| アコード | R2.2〜R5.1 | CV3 | - |
| アコード | H28.5〜R2.1 | CR7 | ハイブリッド/ LED仕様車 |
| アコード | H25.6〜H28.4 | CR5.6 | ハイブリッド/ LED仕様車 |
| アコード | H20.12〜H25.3 | CU2 | HID仕様車 |
| アコード | H20.12〜H25.3 | CU2 | ハロゲン仕様車 |
| アコード(マイナー後) | H17.11〜H20.11 | CL7/8/9 | HID仕様車 |
| アコード(マイナー後) | H17.11〜H20.11 | CL7/8/9 | ハロゲン仕様車 |
| アコード(マイナー前) | H14.10〜H17.10 | CL7/8/9 | HID仕様車 |
| アコード(マイナー前) | H14.10〜H17.10 | CL7/8/9 | ハロゲン仕様車 |
| アコード(マイナー後) | H12.6〜H14.10 | CF6/7、CH9、CL2 | HID仕様車 |
| アコード(マイナー後) | H12.6〜H14.10 | CF6/7、CH9、CL2 | ハロゲン仕様車 |
| アコード(マイナー前) | H9.9〜H12.5 | CF3/4/5 | HID仕様車 |
| アコード(マイナー前) | H9.9〜H12.5 | CF3/4/5 | ハロゲン仕様車 |
| アコード | H5.5〜H9.8 | CD3/4/5/6 | ハロゲン仕様車 |
| アコード | H1.9〜H5.4 | CB1/2/3/4 | ハロゲン仕様車 |
| アコード | S63〜H1.8 | CA5 | ハロゲン仕様車 |






