| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| RAV4 | R7.12〜 | AXAN64 | Zグレード Adventure/ LED仕様車 |
| RAV4 | R3.12〜R7.11 | AXAP54 | PHV(Zグレード含む)/ LED仕様車 |
| RAV4 | R3.12〜R7.11 | MXAA5#/AXAH5# | ハイブリッド車/Adventure以外/ LED仕様車 |
| RAV4 | R3.12〜R7.11 | MXAA5#/AXAH5# | ハイブリッド車/Adventure/ LED仕様車 |
| RAV4 | R3.12〜R7.11 | MXAA5#/AXAH5# | ガソリン車/Adventure以外/ LED仕様車 |
| RAV4 | R3.12〜R7.11 | MXAA5#/AXAH5# | ガソリン車/Adventure/ LED仕様車 |
| RAV4 | H31.3〜R3.11 | MXAA5#/AXAH5# | LED仕様車 |
| RAV4(マイナー後) | H20.9〜H28.7 | ACA3#系 | HID仕様車 |
| RAV4(マイナー後) | H20.9〜H28.7 | ACA3#系 | リアスペアタイヤ付/ HID仕様車 |
| RAV4(マイナー前) | H17.11〜H20.8 | ACA3#系 | リアスペアタイヤ付/ HID仕様車 |
| RAV4 | H15.7〜H17.10 | ACA/ZCA20系 | HID仕様車 |
| RAV4 | H15.7〜H17.10 | ACA/ZCA20系 | ハロゲン仕様車 |
| RAV4 | H12.5〜H15.6 | ACA/ZCA20系 | ハロゲン仕様車 |
| RAV4(マイナー後) | H9.9〜H12.4 | SXA1#系 | ハロゲン仕様車 |
| RAV4(マイナー後) | H9.9〜H12.4 | SXA1#系 | リアスペアタイヤ付/ ハロゲン仕様車 |
| RAV4(マイナー前) | H6.5〜H9.8 | SXA1#系 | ハロゲン仕様車 |






