| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| ミラージュ セダン(マイナー後) | H9.8〜H11.6 | CK#A | ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ セダン(マイナー後) | H9.8〜H11.6 | CK#A | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ セダン(マイナー前) | H7.10〜H9.7 | CK#A | ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ セダン(マイナー前) | H7.10〜H9.7 | CK#A | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ セダン(マイナー後) | H6.1〜H7.9 | CB#A | ハロゲン仕様車 |
| ミラージュ セダン(マイナー前) | H3.10〜H5.12 | CB#A | ハロゲン仕様車 |






