| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| デリカ スペースギア(マイナー後) | H17.11〜H18.12 | PD6W | ハロゲン仕様車 |
| デリカ スペースギア(マイナー後) | H16.10〜H17.10 | PD6W | ハロゲン仕様車 |
| デリカ スペースギア(マイナー後) | H11.6〜H14.7 | P##W | エアロ仕様、除シャモニー/ ハロゲン仕様車 |
| デリカ スペースギア(マイナー後) | H9.7〜H16.9 | P##W | ハロゲン仕様車 |
| デリカ スペースギア(マイナー後) | H9.7〜H16.9 | P##W | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |
| デリカ スペースギア(マイナー前) | H6.5〜H9.6 | PE##W | ハロゲン仕様車 |
| デリカ スペースギア(マイナー前) | H6.5〜H9.6 | PE##W | ルーフ仕様/ ハロゲン仕様車 |






