| 車種 | 年式 | 車両型式 | タイプ/仕様 |
|---|---|---|---|
| エディックス(マイナー後) | H18.11〜H21.8 | BE3/4/8 | HID仕様車 |
| エディックス(マイナー後) | H18.11〜H21.8 | BE3/4/8 | ハロゲン仕様車 |
| エディックス(マイナー前) | H16.7〜H18.10 | BE1/2/3/4 | 1.7L/ HID仕様車 |
| エディックス(マイナー前) | H16.7〜H18.10 | BE1/2/3/4 | 1.7L/ ハロゲン仕様車 |
| エディックス(マイナー前) | H16.7〜H18.10 | BE1/2/3/4 | 2.0L/ HID仕様車 |
| エディックス(マイナー前) | H16.7〜H18.10 | BE1/2/3/4 | 2.0L/ ハロゲン仕様車 |






